Hard Drawn Copper Bars
Hard Drawn Copper Bars
Description:
Hard Drawn Copper Bars can be used for Earthing and Lightning Protection applications.
Features:
Material: Copper/Tinned Copper
Hard Drawn Copper Bars: |
|||
CONDUCTOR SIZE (X x Y) (mm) | CSA (mm²) | WEIGHT (kg/m) | PART NO. |
25 x 3 | 75 | 0.67 | JHDCB2530 |
25 x 6 | 150 | 1.34 | JHDCB2560 |
31 x 3 | 93 | 0.83 | JHDCB3130 |
38 x 3 | 114 | 1.01 | JHDCB3830 |
38 x 6 | 228 | 2.03 | JHDCB3860 |
50 x 6 | 300 | 2.67 | JHDCB5060 |
50 x 10 | 500 | 4.45 | JHDCB5010 |
60 x 6 | 600 | 3.2 | JHDCB6060 |
75 x 6 | 450 | 4 | JHDCB7506 |
100 x 6 | 600 | 5.34 | JHDCB1006 |
Hard Drawn Copper Bars (Tinned): |
|||
CONDUCTOR SIZE (X x Y) (mm) | CSA (mm²) | WEIGHT (kg/m) | PART NO. |
25 x 3 | 75 | 0.67 | JHDCBT2530 |
25 x 6 | 150 | 1.34 | JHDCBT2560 |
50 x 6 | 300 | 2.67 | JHDCBT5060 |